Parte vital de cualquier brigada de bomberos, los Vehículos de Rescate TIMAK están diseñados para operar bajo presión. Equipados con bombas centrífugas moldeadas en aleación de aluminio de alta resistencia, ofrecen presión normal de hasta 20 bares con caudales de 1.500 a 4.000 l/min, y opciones de alta presión de hasta 40 bares a 250 l/min. Los sistemas de mezcla de espuma integrados y los monitores de 360° con patrones de chorro y pulverización aseguran una respuesta flexible ante cualquier emergencia.
Equip your team with the ultimate Rescue Vehicle—contact TIMAK today.
Especificaciones Estándar
Chasis | Min. 7,500 kg, 4×2 |
Carrocería | Modular / Monobloque / Panel de aluminio |
Tanque de agua | 2,000–3,000 L (acero inoxidable) |
Tanque de espuma | 150 L (acero inoxidable) |
Opciones de Bomba | – TMK 1500 N – 1,500 L/min @ 10 bar – TMK 2000 N – 2,000 L/min @ 10 bar – TMK 3000 NH – 3,000 L/min @ 10 bar, 250 L/min @ 40 bar – Transmisión por toma de fuerza (PTO), proporción de espuma 3 %–6 % |
Monitores | – TMK 1200 (1,200 L/min, manual) – TMK 1600 (1,600 L/min, manual) – TMK 2400 (2,400 L/min, manual) |
Iluminación y señalización de advertencia | – Barra de luces con sirena – Iluminación de compartimentos – 2 proyectores fijos |
Carrete de manguera | 1″ x 50 m, desenrollado manual / enrollado eléctrico – Boquilla tipo pistola Jet/Fog |
Accesorios estándar | – Filtro de succión, mangueras de succión, bocas de derivación – Mangueras contra incendios (2″ y 2,5″) – Llaves de acoplamiento – Mástil de iluminación telescópico – Portable ladder – Front bumper winch |
Especificaciones opcionales
Proyector telescópico | Carrete de manguera adicional | Monitor controlado a distancia |
Cañón montado en el parachoques | Unidad de polvo químico seco | Herramientas de rescate y extinción de incendios |
Barra de riego frontal | Sistema de enfriamiento bajo el vehículo | Boquillas de espuma |
Sistema de descenso de escalera |
Copyright © 2025, Todos los Derechos Reservados
Agente